Budżet Obywatelski
poniedziałek, 09 września 2024
Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Gminy Myślenice rusza 12 września!
Od 12 do 23 września mieszkańcy Gminy Myślenice będą mogli wziąć udział w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego. Na liście do wyboru znalazło się 35 projektów, a głosowanie można przeprowadzić zarówno w formie papierowej, jak i online na platformie www.bo.myslenice.pl. Termin głosowania upływa 23 września o godzinie 15:00.
Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat, ma prawo do oddania swojego głosu. W ramach głosowania można wybrać jedno z dwóch zadań ogólnomiejskich oraz projekt dotyczący swojego miejsca zamieszkania – w jednym z dwóch okręgów Myślenic lub w sołectwie, w którym mieszka głosujący.
Warto podkreślić, że w miejscowościach, gdzie zgłoszono tylko jeden projekt, aby mógł on zostać zrealizowany w kolejnym roku budżetowym, musi zdobyć poparcie co najmniej 15% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Taka sytuacja dotyczy Borzęty, Buliny, Bysiny, Jasienicy, Jawornika, Krzyszkowic, Osieczan, Poręby i Zasani. Dodatkowo, jeden z pierwotnie odrzuconych projektów z okręgu nr 1 w Myślenicach został przywrócony na listę po odwołaniu i wprowadzeniu koniecznych modyfikacji.
Na jakie projekty możemy zagłosować?
Szczególną uwagę budzi rywalizacja między projektami ogólnomiejskimi. Projekt "Bezpieczny Strażak = poprawa bezpieczeństwa Myślenice" zmierzy się z inicjatywą "Wspieramy aktywność – Zakup zestawów infrastruktury piknikowej". W okręgu miejskim nr 1 do wyboru są cztery projekty, a w okręgu nr 2 zgłoszono trzy zadania.
Wśród sołectw, wyjątkową aktywnością wykazali się mieszkańcy Głogoczowa, którzy zgłosili cztery projekty. O trzy projekty powalczą mieszkańcy Trzemeśni, natomiast w Bęczarce, Drogini, Łękach, Polance i Zawadzie mieszkańcy będą mogli głosować na po dwa zgłoszone zadania.
Zapraszamy do głosowania i decydowania o przyszłych inwestycjach w naszej gminie!
Z pełną treśćią złożonych projektów można zapoznać się na platformie www.bo.myslenice.pl.
Karta do głosowania papierowego zostanie opublikowana do 12 września 2024 r.
| Nr zadania | NAZWA ZADANIA | AUTOR: | Szacunkowa kwota |
| Myślenice - zadania ogólnomiejskie | |||
| 5 | Bezpieczny STRAŻAK = poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Myślenic. | Bartosz Górka | 200 000 zł |
| 32 | Wspieramy aktywność - Zakup zestawów infrastruktury piknikowej | Monika Kobus | 50 000 zł |
| Myślenice - okręg 1 | |||
| 22 | Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku - etap II | Małgorzata Miszczak | 168 690 zł |
| 28 | Remont części instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 6, im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach | Renata Leśniak | 160 000 zł |
| 29 | Strefa Aktywności na Osiedlu 1000-lecia | Ewa Wincenciak-Walas | 153 750 zł |
| 30 | Stefa integracji przy boisku LKS Górki oraz modernizacja wnętrz i wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3. | Anna Garbień | 168 690 zł |
| Myślenice - okręg 2 | |||
| 9 | Bezpieczeństwo i sport - OSP i Orzeł działają razem! | Edward Łapa | 118 690 zł |
| 27 | Rewolucje szafkowe – zapakuj pakę. | Ewa Cwynar | 168 690 zł |
| 39 | Wyposażenie terenu przyszkolnego w stoliki, ławki gry i zabawy edukacyjne oraz inne akcesoria ogrodowe do zajęć w plenerze | Agnieszka Nosal | 50 000 zł |
| Myślenice - gmina | |||
| Bęczarka | |||
| 11 | Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Bęczarce w podłogę interaktywną wraz z akcesoriami oraz w monitor interaktywny | Ewelina Dyrka | 22 700 zł |
| 14 | Inwestycja w przyszłość - Nowoczesna pracownia komputerowa | Agata Kowalik | 22 759,85 zł |
| Borzęta | |||
| 35 | Gotuj smacznie i bezpiecznie | Grzegorz Kępa | 35 100 zł |
| Bulina | |||
| 16 | Integracja i wypoczynek | Danuta Staroch | 13 480 zł |
| Bysina | |||
| 37 | Wykonanie zadaszenia piaskownicy oraz wymiana ogrodzenia placu zabaw przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bysinie | Grzegorz Kotecki | 28 120 zł |
| Chełm | |||
| Droginia | |||
| 10 | Hej, kolęda, kolęda!! | Halina Popek | 26 500 zł |
| 12 | Aktywni, przedsiębiorczy i zintegrowani. Pozyskanie środków na zakup sprzętu plenerowo-gastronomicznego. | Edyta Maciuszek | 26 518 zł |
| Głogoczów | |||
| 25 | Zielony dywan w Głogoczowie. Zakup sprzętów do utrzymania boiska Iskry. | Sebastian Kurowski | 50 000 zł |
| 31 | BO Głogoczów zasługuje na własne wyposażenie potrzebne do organizacji imprez pod chmurką. | Jarosław Piątek | 50 000 zł |
| 33 | Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie - zakup kotar i oświetlenia sceny w sali widowiskowej | Monika Kobus | 50 000 zł |
| 34 | Ławki, kosze i stojaki na rowery nie tylko w Centrum | Monika Kobus | 46 000 zł |
| Jasienica | |||
| 23 | Remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Jasienicy | Robert Obrok | 33 800 zł |
| Jawornik | |||
| 1 | Kolorowa Szkoła - Barwny Start w Lepszą Przyszłość | Karolina Korneszczuk-Podoba | 50 000 zł |
| Krzyszkowice | |||
| 26 | Zakup garażu blaszanego ,zakup sprzętu strażackiego i monitoring strażnicy Osp Krzyszkowice | Anna Sala | 50 000 zł |
| Łęki | |||
| 3 | Remont pomieszczeń kuchni i klatki schodowej w budynku Świetlicy w Łękach. | Ewa Rajca | 24 860 zł |
| 17 | Wyposażenie do organizacji imprez plenerowych w Łękach | Stanisław Topa | 24 860 zł |
| Osieczany | |||
| 13 | Oświetlenie w ZPO w Osieczanach | Anna Szymanowska | 37 172,66 zł |
| Polanka | |||
| 18 | Doposażenie boiska sportowego LKS STAW Polanka wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi murawy. | Paweł Żądło | 24 480 zł |
| 19 | Doposażenie szatni sportowej LKS STAW Polanka. | Paweł Żądło | 24 480 zł |
| Poręba | |||
| 6 | Pięknie i bezpiecznie w Porębie! Projekt Wspólny! Wymiana zniszczonych ławek przy kaplicy w Porębie, zakup gabloty ogłoszeniowej, doposażenie OSP | Agnieszka Motyka | 22 800 zł |
| Trzemeśnia | |||
| 7 | Zakup wyposażenia na wydarzenia kulturowe w Trzemeśni | Anna Oleksy | 47 840 zł |
| 15 | Bo liczy się bezpieczeństwo wszystkich. | Aleksandra Hamerska | 47 500 zł |
| 24 | Zakup wyposażenia na wydarzenia integracyjne | Anna Oleksy | 47 840 zł |
| Zasań | |||
| 2 | Witacz w miejscowości Zasań z motywem nawiązującym do historii Huty Szkła | Janina Łabędź | 25 960 zł |
| Zawada | |||
| 20 | Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Zawadzie. | Ewa Chybińska-Piekarz | 27 618,42 zł |
| 36 | Zakup namiotów | Szymon Janusz | 25 000 zł |
LISTA PUNKTÓW Z URNAMI DO GŁOSOWANIA W FORMIE PAPIEROWEJ
|
Lp |
Nazwa placówki |
|
|
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Sala Obsługi Klienta |
|
|
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20 |
|
|
Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Rynek 27 |
|
|
Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach |
|
|
Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach |
|
|
Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach (również dla mieszkańców Chełmu) |
|
|
Szkoła Podstawowa w Bęczarce |
|
|
Szkoła Podstawowa w Borzęcie |
|
|
Szkoła Podstawowa w Bysinie |
|
|
Szkoła Podstawowa w Drogini |
|
|
Szkoła Podstawowa w Głogoczowie |
|
|
Szkoła Podstawowa w Jasienicy |
|
|
Szkoła Podstawowa w Jaworniku |
|
|
Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach |
|
|
Szkoła Podstawowa w Osieczanach |
|
|
Szkoła Podstawowa w Polance |
|
|
Szkoła Podstawowa w Porębie |
|
|
Szkoła Podstawowa w Trzemeśni |
|
|
Szkoła Podstawowa w Zasani |
|
|
Szkoła Podstawowa w Zawadzie |






